Tábua de maré de Arraial do Cabo
Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Arraial do Cabo (RJ), dia a dia. O dia de hoje fica destacado.
| Dia | Marés (horário de Brasília) | |||
|---|---|---|---|---|
| Dom 01 | ▼ 01:20 0,4 m | ▲ 09:37 1,0 m | ▼ 14:52 0,8 m | ▲ 18:30 0,9 m |
| Seg 02 | ▼ 02:55 0,4 m | ▲ 11:08 1,0 m | ▼ 16:13 0,7 m | ▲ 20:58 0,9 m |
| Ter 03 | ▼ 04:16 0,4 m | ▲ 11:53 1,0 m | ▼ 17:06 0,6 m | ▲ 22:53 1,0 m |
| Qua 04 | ▼ 05:19 0,3 m | ▲ 12:25 1,1 m | ▼ 17:46 0,6 m | ▲ 23:49 1,1 m |
| Qui 05 | ▼ 06:08 0,3 m | ▲ 12:47 1,1 m | ▼ 18:21 0,5 m | |
| Sex 06 | ▲ 00:31 1,1 m | ▼ 06:48 0,3 m | ▲ 13:03 1,1 m | ▼ 18:53 0,4 m |
| Sáb 07 | ▲ 01:07 1,2 m | ▼ 07:25 0,3 m | ▲ 13:17 1,1 m | ▼ 19:26 0,3 m |
| Dom 08 | ▲ 01:40 1,2 m | ▼ 07:58 0,4 m | ▲ 13:34 1,1 m | ▼ 19:59 0,2 m |
| Seg 09 | ▲ 02:11 1,2 m | ▼ 08:29 0,4 m | ▲ 13:55 1,1 m | ▼ 20:32 0,2 m |
| Ter 10 | ▲ 02:43 1,2 m | ▼ 09:01 0,4 m | ▲ 14:20 1,1 m | ▼ 21:07 0,2 m |
| Qua 11 | ▲ 03:16 1,1 m | ▼ 09:32 0,5 m | ▲ 14:49 1,1 m | ▼ 21:43 0,2 m |
| Qui 12 | ▲ 03:51 1,1 m | ▼ 10:06 0,5 m | ▲ 15:20 1,1 m | ▼ 22:21 0,3 m |
| Sex 13 | ▲ 04:30 1,0 m | ▼ 10:44 0,6 m | ▲ 15:55 1,0 m | ▼ 23:05 0,3 m |
| Sáb 14 | ▲ 05:16 1,0 m | ▼ 11:33 0,7 m | ▲ 16:35 1,0 m | |
| Dom 15 | ▼ 00:00 0,4 m | ▲ 06:15 0,9 m | ▼ 12:47 0,7 m | ▲ 17:24 0,9 m |
| Seg 16 | ▼ 01:12 0,4 m | ▲ 07:42 0,9 m | ▼ 14:20 0,7 m | ▲ 18:32 0,9 m |
| Ter 17 | ▼ 02:34 0,5 m | ▲ 09:51 0,9 m | ▼ 15:41 0,7 m | ▲ 20:10 0,9 m |
| Qua 18 | ▼ 03:48 0,4 m | ▲ 10:53 1,0 m | ▼ 16:40 0,6 m | ▲ 21:54 0,9 m |
| Qui 19 | ▼ 04:49 0,4 m | ▲ 11:31 1,0 m | ▼ 17:26 0,5 m | ▲ 23:06 1,0 m |
| Sex 20 | ▼ 05:42 0,4 m | ▲ 12:02 1,1 m | ▼ 18:06 0,4 m | ▲ 23:59 1,1 m |
| Sáb 21 | ▼ 06:29 0,3 m | ▲ 12:32 1,1 m | ▼ 18:44 0,3 m | |
| Dom 22 | ▲ 00:46 1,2 m | ▼ 07:14 0,3 m | ▲ 13:02 1,1 m | ▼ 19:22 0,3 m |
| Seg 23 | ▲ 01:32 1,2 m | ▼ 07:57 0,3 m | ▲ 13:33 1,1 m | ▼ 20:00 0,2 m |
| Ter 24 | ▲ 02:17 1,3 m | ▼ 08:40 0,4 m | ▲ 14:05 1,1 m | ▼ 20:41 0,1 m |
| Qua 25 | ▲ 03:02 1,3 m | ▼ 09:23 0,4 m | ▲ 14:39 1,1 m | ▼ 21:23 0,1 m |
| Qui 26 | ▲ 03:49 1,2 m | ▼ 10:06 0,5 m | ▲ 15:13 1,1 m | ▼ 22:08 0,1 m |
| Sex 27 | ▲ 04:38 1,2 m | ▼ 10:51 0,6 m | ▲ 15:50 1,1 m | ▼ 22:57 0,2 m |
| Sáb 28 | ▲ 05:32 1,1 m | ▼ 11:40 0,6 m | ▲ 16:31 1,0 m | ▼ 23:52 0,2 m |
| Dom 29 | ▲ 06:32 1,0 m | ▼ 12:35 0,7 m | ▲ 17:18 1,0 m | |
| Seg 30 | ▼ 00:57 0,3 m | ▲ 07:50 1,0 m | ▼ 13:40 0,7 m | ▲ 18:18 1,0 m |
Maior variação do mês: 1,2 m, no dia 25.
Como ler a tábua
▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").
De onde vem o cálculo
Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Arraial do Cabo. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.
Surf em Arraial do Cabo
Praias de Arraial do Cabo com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Pontal. Veja também todas as praias de Arraial do Cabo e a tábua de maré de outras cidades.