Ver o mar agora

Tábua de maré de Itacaré — novembro de 2026

Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Itacaré (BA), dia a dia, em novembro de 2026.

DiaMarés (horário de Brasília)
Dom 01▼ 02:09 0,6 m▲ 08:38 1,7 m▼ 14:46 0,9 m▲ 20:51 1,8 m
Seg 02▼ 03:41 0,6 m▲ 10:06 1,7 m▼ 16:17 0,8 m▲ 22:17 1,8 m
Ter 03▼ 05:02 0,5 m▲ 11:20 1,8 m▼ 17:30 0,7 m▲ 23:29 1,9 m
Qua 04▼ 06:04 0,5 m▲ 12:16 1,9 m▼ 18:25 0,6 m
Qui 05▲ 00:26 2,0 m▼ 06:54 0,4 m▲ 13:00 2,0 m▼ 19:10 0,5 m
Sex 06▲ 01:13 2,1 m▼ 07:35 0,4 m▲ 13:38 2,0 m▼ 19:49 0,4 m
Sáb 07▲ 01:54 2,1 m▼ 08:12 0,4 m▲ 14:12 2,0 m▼ 20:25 0,3 m
Dom 08▲ 02:31 2,1 m▼ 08:44 0,4 m▲ 14:44 2,1 m▼ 20:59 0,3 m
Seg 09▲ 03:06 2,1 m▼ 09:15 0,4 m▲ 15:15 2,1 m▼ 21:32 0,3 m
Ter 10▲ 03:40 2,0 m▼ 09:44 0,5 m▲ 15:47 2,0 m▼ 22:05 0,4 m
Qua 11▲ 04:14 1,9 m▼ 10:14 0,5 m▲ 16:20 2,0 m▼ 22:39 0,4 m
Qui 12▲ 04:51 1,8 m▼ 10:46 0,6 m▲ 16:55 1,9 m▼ 23:16 0,5 m
Sex 13▲ 05:31 1,7 m▼ 11:22 0,7 m▲ 17:35 1,8 m▼ 23:58 0,6 m
Sáb 14▲ 06:17 1,6 m▼ 12:05 0,8 m▲ 18:21 1,7 m
Dom 15▼ 00:49 0,7 m▲ 07:14 1,6 m▼ 13:02 0,9 m▲ 19:19 1,6 m
Seg 16▼ 01:56 0,8 m▲ 08:24 1,5 m▼ 14:22 1,0 m▲ 20:32 1,6 m
Ter 17▼ 03:16 0,8 m▲ 09:41 1,6 m▼ 15:51 1,0 m▲ 21:49 1,6 m
Qua 18▼ 04:30 0,8 m▲ 10:48 1,6 m▼ 17:01 0,9 m▲ 22:57 1,7 m
Qui 19▼ 05:30 0,7 m▲ 11:41 1,8 m▼ 17:54 0,8 m▲ 23:53 1,8 m
Sex 20▼ 06:18 0,6 m▲ 12:26 1,9 m▼ 18:39 0,6 m
Sáb 21▲ 00:41 1,9 m▼ 07:01 0,5 m▲ 13:07 2,0 m▼ 19:20 0,5 m
Dom 22▲ 01:26 2,1 m▼ 07:42 0,4 m▲ 13:47 2,1 m▼ 20:00 0,3 m
Seg 23▲ 02:10 2,1 m▼ 08:23 0,3 m▲ 14:27 2,1 m▼ 20:42 0,2 m
Ter 24▲ 02:54 2,2 m▼ 09:04 0,3 m▲ 15:07 2,2 m▼ 21:24 0,2 m
Qua 25▲ 03:39 2,2 m▼ 09:46 0,3 m▲ 15:50 2,2 m▼ 22:09 0,1 m
Qui 26▲ 04:25 2,2 m▼ 10:30 0,4 m▲ 16:34 2,2 m▼ 22:56 0,2 m
Sex 27▲ 05:14 2,1 m▼ 11:16 0,5 m▲ 17:22 2,1 m▼ 23:48 0,3 m
Sáb 28▲ 06:06 2,0 m▼ 12:07 0,6 m▲ 18:14 2,0 m
Dom 29▼ 00:45 0,4 m▲ 07:04 1,9 m▼ 13:04 0,7 m▲ 19:13 2,0 m
Seg 30▼ 01:49 0,5 m▲ 08:08 1,8 m▼ 14:10 0,8 m▲ 20:19 1,9 m

Maior variação do mês: 2,1 m, no dia 25.

Como ler a tábua

▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").

De onde vem o cálculo

Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Itacaré. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.

ImportanteA tábua é uma previsão. Pra navegação, use a tábua oficial da Marinha do Brasil (DHN).

Surf em Itacaré

Praias de Itacaré com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Tiririca, Engenhoca, Havaizinho, Itacarezinho. Veja também todas as praias de Itacaré e a tábua de maré de outras cidades.