Tábua de maré de Matinhos — maio de 2027
Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Matinhos (PR), dia a dia, em maio de 2027.
| Dia | Marés (horário de Brasília) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 01 | ▼ 06:52 0,5 m | ▲ 11:06 1,3 m | ▼ 18:52 0,3 m | ▲ 23:40 1,4 m | |||
| Dom 02 | ▼ 07:17 0,5 m | ▲ 11:51 1,4 m | ▼ 19:18 0,3 m | ||||
| Seg 03 | ▲ 00:20 1,4 m | ▼ 07:30 0,4 m | ▲ 12:34 1,5 m | ▼ 19:30 0,3 m | |||
| Ter 04 | ▲ 00:59 1,5 m | ▼ 06:30 0,4 m | ▲ 13:17 1,6 m | ▼ 18:57 0,3 m | |||
| Qua 05 | ▲ 01:37 1,5 m | ▼ 06:44 0,3 m | ▲ 14:00 1,6 m | ▼ 19:16 0,3 m | |||
| Qui 06 | ▲ 02:17 1,4 m | ▼ 07:15 0,2 m | ▲ 14:45 1,6 m | ▼ 19:46 0,4 m | |||
| Sex 07 | ▲ 02:58 1,4 m | ▼ 07:50 0,1 m | ▲ 15:33 1,6 m | ▼ 20:20 0,5 m | |||
| Sáb 08 | ▲ 03:41 1,3 m | ▼ 08:29 0,1 m | ▲ 16:26 1,5 m | ▼ 20:56 0,6 m | |||
| Dom 09 | ▲ 04:29 1,2 m | ▼ 09:09 0,2 m | ▲ 17:23 1,4 m | ▼ 21:34 0,7 m | |||
| Seg 10 | ▲ 05:24 1,1 m | ▼ 09:53 0,3 m | ▲ 18:26 1,3 m | ▼ 22:13 0,8 m | |||
| Ter 11 | ▲ 00:39 0,9 m | ▼ 03:18 0,8 m | ▲ 06:26 1,1 m | ▼ 10:42 0,4 m | ▲ 19:34 1,2 m | ▼ 22:57 0,9 m | |
| Qua 12 | ▲ 01:05 1,0 m | ▼ 04:19 0,7 m | ▲ 07:33 1,0 m | ▼ 16:11 0,4 m | ▲ 20:40 1,2 m | ||
| Qui 13 | ▼ 05:09 0,7 m | ▲ 08:40 1,1 m | ▼ 17:10 0,4 m | ▲ 21:41 1,2 m | |||
| Sex 14 | ▼ 05:52 0,6 m | ▲ 09:42 1,2 m | ▼ 18:01 0,3 m | ▲ 22:32 1,2 m | |||
| Sáb 15 | ▼ 06:31 0,5 m | ▲ 10:37 1,2 m | ▼ 18:47 0,3 m | ▲ 23:16 1,2 m | |||
| Dom 16 | ▼ 07:05 0,5 m | ▲ 11:26 1,3 m | ▼ 19:29 0,3 m | ▲ 23:54 1,2 m | |||
| Seg 17 | ▼ 07:35 0,5 m | ▲ 12:11 1,4 m | ▼ 20:07 0,4 m | ||||
| Ter 18 | ▲ 00:31 1,2 m | ▼ 07:56 0,4 m | ▲ 12:54 1,4 m | ▼ 20:41 0,5 m | |||
| Qua 19 | ▲ 01:07 1,3 m | ▼ 06:01 0,4 m | ▲ 13:36 1,5 m | ▼ 21:03 0,6 m | |||
| Qui 20 | ▲ 01:44 1,3 m | ▼ 06:34 0,3 m | ▲ 14:19 1,4 m | ▼ 18:58 0,5 m | |||
| Sex 21 | ▲ 02:23 1,3 m | ▼ 07:12 0,2 m | ▲ 15:02 1,4 m | ▼ 19:30 0,5 m | |||
| Sáb 22 | ▲ 03:04 1,3 m | ▼ 07:52 0,2 m | ▲ 15:48 1,4 m | ▼ 20:06 0,5 m | |||
| Dom 23 | ▲ 03:47 1,3 m | ▼ 08:33 0,2 m | ▲ 16:36 1,3 m | ▼ 20:45 0,6 m | |||
| Seg 24 | ▲ 04:35 1,2 m | ▼ 09:15 0,3 m | ▲ 17:28 1,3 m | ▼ 21:27 0,6 m | |||
| Ter 25 | ▲ 05:28 1,2 m | ▼ 10:00 0,3 m | ▲ 18:24 1,2 m | ▼ 22:12 0,7 m | |||
| Qua 26 | ▲ 06:26 1,1 m | ▼ 10:47 0,4 m | ▲ 19:23 1,2 m | ▼ 23:03 0,7 m | |||
| Qui 27 | ▲ 01:57 0,9 m | ▼ 04:14 0,8 m | ▲ 07:28 1,1 m | ▼ 11:40 0,5 m | ▲ 20:22 1,2 m | ▼ 23:59 0,7 m | |
| Sex 28 | ▲ 02:30 0,9 m | ▼ 05:04 0,7 m | ▲ 08:31 1,1 m | ▼ 12:39 0,5 m | ▲ 15:00 0,6 m | ▼ 17:03 0,6 m | ▲ 21:19 1,2 m |
| Sáb 29 | ▼ 01:04 0,8 m | ▲ 03:04 0,8 m | ▼ 05:46 0,7 m | ▲ 09:32 1,2 m | ▼ 17:50 0,5 m | ▲ 22:12 1,2 m | |
| Dom 30 | ▼ 06:22 0,6 m | ▲ 10:28 1,2 m | ▼ 18:33 0,5 m | ▲ 23:01 1,3 m | |||
| Seg 31 | ▼ 06:53 0,5 m | ▲ 11:22 1,3 m | ▼ 19:12 0,4 m | ▲ 23:48 1,3 m | |||
Maior variação do mês: 1,4 m, no dia 6.
Como ler a tábua
▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").
De onde vem o cálculo
Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Matinhos. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.
Surf em Matinhos
Praias de Matinhos com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Matinhos. Veja também todas as praias de Matinhos e a tábua de maré de outras cidades.