Tábua de maré de Balneário Camboriú — agosto de 2027
Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Balneário Camboriú (SC), dia a dia, em agosto de 2027.
| Dia | Marés (horário de Brasília) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 01 | ▲ 01:06 1,0 m | ▼ 08:11 0,0 m | ▲ 14:08 1,2 m | ▼ 20:57 0,4 m | ||
| Seg 02 | ▲ 01:44 1,1 m | ▼ 08:46 0,0 m | ▲ 14:43 1,2 m | ▼ 21:24 0,4 m | ||
| Ter 03 | ▲ 02:20 1,1 m | ▼ 09:19 0,1 m | ▲ 15:14 1,2 m | ▼ 21:43 0,5 m | ||
| Qua 04 | ▲ 02:54 1,2 m | ▼ 09:48 0,1 m | ▲ 15:44 1,1 m | ▼ 21:37 0,5 m | ||
| Qui 05 | ▲ 03:29 1,1 m | ▼ 10:03 0,2 m | ▲ 16:11 1,0 m | ▼ 21:09 0,5 m | ||
| Sex 06 | ▲ 04:04 1,1 m | ▼ 09:55 0,3 m | ▲ 16:37 0,9 m | ▼ 21:13 0,4 m | ||
| Sáb 07 | ▲ 04:42 1,0 m | ▼ 09:52 0,4 m | ▲ 17:01 0,8 m | ▼ 21:34 0,4 m | ||
| Dom 08 | ▲ 05:26 0,9 m | ▼ 10:02 0,5 m | ▲ 17:26 0,7 m | ▼ 22:03 0,4 m | ||
| Seg 09 | ▲ 06:28 0,8 m | ▼ 10:19 0,6 m | ▲ 13:52 0,8 m | ▼ 22:41 0,4 m | ||
| Ter 10 | ▲ 08:02 0,7 m | ▼ 10:36 0,7 m | ▲ 14:05 0,8 m | ▼ 23:30 0,5 m | ||
| Qua 11 | ▲ 02:23 0,6 m | ▼ 05:21 0,5 m | ▲ 14:16 0,9 m | ▼ 18:33 0,6 m | ▲ 21:27 0,7 m | |
| Qui 12 | ▼ 06:06 0,4 m | ▲ 14:08 0,9 m | ▼ 18:58 0,5 m | ▲ 22:50 0,8 m | ||
| Sex 13 | ▼ 06:42 0,3 m | ▲ 12:39 1,0 m | ▼ 19:23 0,5 m | ▲ 23:45 0,9 m | ||
| Sáb 14 | ▼ 07:15 0,2 m | ▲ 12:58 1,0 m | ▼ 19:48 0,4 m | |||
| Dom 15 | ▲ 00:28 1,0 m | ▼ 07:45 0,1 m | ▲ 13:24 1,1 m | ▼ 20:12 0,4 m | ||
| Seg 16 | ▲ 01:06 1,1 m | ▼ 08:11 0,1 m | ▲ 13:53 1,2 m | ▼ 20:32 0,4 m | ||
| Ter 17 | ▲ 01:41 1,2 m | ▼ 08:33 0,1 m | ▲ 14:23 1,2 m | ▼ 20:46 0,4 m | ||
| Qua 18 | ▲ 02:16 1,2 m | ▼ 08:49 0,1 m | ▲ 14:53 1,2 m | ▼ 20:51 0,4 m | ||
| Qui 19 | ▲ 02:49 1,2 m | ▼ 08:59 0,2 m | ▲ 15:24 1,1 m | ▼ 20:54 0,4 m | ||
| Sex 20 | ▲ 03:24 1,2 m | ▼ 09:12 0,2 m | ▲ 15:56 1,1 m | ▼ 21:07 0,3 m | ||
| Sáb 21 | ▲ 04:01 1,1 m | ▼ 09:30 0,3 m | ▲ 16:30 1,0 m | ▼ 21:29 0,3 m | ||
| Dom 22 | ▲ 04:44 1,0 m | ▼ 09:54 0,4 m | ▲ 17:07 0,9 m | ▼ 21:57 0,4 m | ||
| Seg 23 | ▲ 05:39 0,9 m | ▼ 10:22 0,5 m | ▲ 17:55 0,8 m | ▼ 22:31 0,4 m | ||
| Ter 24 | ▲ 07:00 0,8 m | ▼ 10:54 0,6 m | ▲ 13:34 0,7 m | ▼ 16:30 0,6 m | ▲ 19:11 0,7 m | ▼ 23:15 0,5 m |
| Qua 25 | ▲ 08:56 0,8 m | ▼ 17:38 0,5 m | ▲ 20:55 0,7 m | |||
| Qui 26 | ▼ 05:12 0,4 m | ▲ 11:17 0,9 m | ▼ 18:22 0,5 m | ▲ 22:28 0,7 m | ||
| Sex 27 | ▼ 06:00 0,2 m | ▲ 12:13 1,1 m | ▼ 18:58 0,4 m | ▲ 23:28 0,9 m | ||
| Sáb 28 | ▼ 06:41 0,1 m | ▲ 12:47 1,2 m | ▼ 19:31 0,4 m | |||
| Dom 29 | ▲ 00:12 1,0 m | ▼ 07:19 0,0 m | ▲ 13:18 1,2 m | ▼ 20:00 0,4 m | ||
| Seg 30 | ▲ 00:49 1,1 m | ▼ 07:55 0,0 m | ▲ 13:46 1,2 m | ▼ 20:26 0,4 m | ||
| Ter 31 | ▲ 01:24 1,2 m | ▼ 08:28 0,0 m | ▲ 14:13 1,2 m | ▼ 20:46 0,4 m | ||
Maior variação do mês: 1,2 m, no dia 1.
Como ler a tábua
▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").
De onde vem o cálculo
Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Balneário Camboriú. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.
Surf em Balneário Camboriú
Praias de Balneário Camboriú com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Praia Central. Veja também todas as praias de Balneário Camboriú e a tábua de maré de outras cidades.