Tábua de maré de Balneário Camboriú — setembro de 2027
Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Balneário Camboriú (SC), dia a dia, em setembro de 2027.
| Dia | Marés (horário de Brasília) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qua 01 | ▲ 01:58 1,2 m | ▼ 08:58 0,1 m | ▲ 14:38 1,1 m | ▼ 20:53 0,4 m | |
| Qui 02 | ▲ 02:30 1,2 m | ▼ 09:18 0,2 m | ▲ 15:01 1,0 m | ▼ 20:35 0,4 m | |
| Sex 03 | ▲ 03:03 1,2 m | ▼ 09:17 0,3 m | ▲ 15:24 1,0 m | ▼ 20:28 0,3 m | |
| Sáb 04 | ▲ 03:37 1,1 m | ▼ 09:03 0,4 m | ▲ 15:44 0,9 m | ▼ 20:42 0,3 m | |
| Dom 05 | ▲ 04:13 1,0 m | ▼ 09:06 0,5 m | ▲ 16:03 0,8 m | ▼ 21:07 0,3 m | |
| Seg 06 | ▲ 04:56 0,9 m | ▼ 09:20 0,5 m | ▲ 16:10 0,8 m | ▼ 21:38 0,3 m | |
| Ter 07 | ▲ 05:57 0,8 m | ▼ 09:37 0,6 m | ▲ 13:38 0,8 m | ▼ 22:15 0,4 m | |
| Qua 08 | ▲ 13:44 0,9 m | ▼ 23:03 0,5 m | |||
| Qui 09 | ▲ 01:51 0,6 m | ▼ 05:01 0,5 m | ▲ 13:50 0,9 m | ▼ 18:09 0,6 m | ▲ 21:09 0,7 m |
| Sex 10 | ▼ 05:44 0,3 m | ▲ 13:34 0,9 m | ▼ 18:30 0,5 m | ▲ 22:36 0,8 m | |
| Sáb 11 | ▼ 06:19 0,3 m | ▲ 12:15 1,0 m | ▼ 18:55 0,5 m | ▲ 23:29 0,9 m | |
| Dom 12 | ▼ 06:51 0,2 m | ▲ 12:30 1,1 m | ▼ 19:19 0,4 m | ||
| Seg 13 | ▲ 00:09 1,1 m | ▼ 07:19 0,1 m | ▲ 12:55 1,1 m | ▼ 19:42 0,4 m | |
| Ter 14 | ▲ 00:44 1,1 m | ▼ 07:44 0,1 m | ▲ 13:22 1,2 m | ▼ 20:00 0,3 m | |
| Qua 15 | ▲ 01:18 1,2 m | ▼ 08:05 0,1 m | ▲ 13:51 1,2 m | ▼ 20:12 0,3 m | |
| Qui 16 | ▲ 01:51 1,2 m | ▼ 08:20 0,1 m | ▲ 14:20 1,2 m | ▼ 20:16 0,3 m | |
| Sex 17 | ▲ 02:25 1,2 m | ▼ 08:31 0,2 m | ▲ 14:50 1,1 m | ▼ 20:22 0,3 m | |
| Sáb 18 | ▲ 03:01 1,2 m | ▼ 08:45 0,2 m | ▲ 15:21 1,1 m | ▼ 20:38 0,2 m | |
| Dom 19 | ▲ 03:41 1,1 m | ▼ 09:04 0,3 m | ▲ 15:54 1,0 m | ▼ 21:02 0,3 m | |
| Seg 20 | ▲ 04:27 1,0 m | ▼ 09:28 0,4 m | ▲ 16:30 0,9 m | ▼ 21:32 0,3 m | |
| Ter 21 | ▲ 05:28 0,9 m | ▼ 09:54 0,6 m | ▲ 17:17 0,8 m | ▼ 22:07 0,4 m | |
| Qua 22 | ▲ 06:57 0,9 m | ▼ 22:55 0,5 m | |||
| Qui 23 | ▲ 12:31 0,9 m | ▼ 17:22 0,6 m | ▲ 20:32 0,7 m | ||
| Sex 24 | ▼ 04:48 0,3 m | ▲ 11:58 1,0 m | ▼ 18:00 0,5 m | ▲ 22:07 0,8 m | |
| Sáb 25 | ▼ 05:38 0,2 m | ▲ 12:04 1,1 m | ▼ 18:33 0,4 m | ▲ 23:07 0,9 m | |
| Dom 26 | ▼ 06:21 0,1 m | ▲ 12:27 1,1 m | ▼ 19:03 0,4 m | ▲ 23:50 1,0 m | |
| Seg 27 | ▼ 07:00 0,1 m | ▲ 12:51 1,1 m | ▼ 19:30 0,4 m | ||
| Ter 28 | ▲ 00:27 1,1 m | ▼ 07:36 0,1 m | ▲ 13:14 1,1 m | ▼ 19:53 0,3 m | |
| Qua 29 | ▲ 01:01 1,2 m | ▼ 08:09 0,1 m | ▲ 13:37 1,1 m | ▼ 20:08 0,3 m | |
| Qui 30 | ▲ 01:34 1,2 m | ▼ 08:36 0,2 m | ▲ 13:59 1,0 m | ▼ 20:09 0,3 m | |
Maior variação do mês: 1,1 m, no dia 1.
Como ler a tábua
▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").
De onde vem o cálculo
Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Balneário Camboriú. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.
Surf em Balneário Camboriú
Praias de Balneário Camboriú com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Praia Central. Veja também todas as praias de Balneário Camboriú e a tábua de maré de outras cidades.