Tábua de maré de Mongaguá
Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Mongaguá (SP), dia a dia. O dia de hoje fica destacado.
| Dia | Marés (horário de Brasília) | |||
|---|---|---|---|---|
| Dom 01 | ▼ 00:44 0,5 m | ▲ 09:37 1,2 m | ||
| Seg 02 | ▼ 02:57 0,6 m | ▲ 11:06 1,2 m | ▼ 17:40 0,9 m | ▲ 22:14 1,0 m |
| Ter 03 | ▼ 04:41 0,5 m | ▲ 11:51 1,3 m | ▼ 17:52 0,8 m | ▲ 23:17 1,1 m |
| Qua 04 | ▼ 05:38 0,5 m | ▲ 12:22 1,3 m | ▼ 18:08 0,7 m | ▲ 23:59 1,3 m |
| Qui 05 | ▼ 06:18 0,4 m | ▲ 12:45 1,3 m | ▼ 18:26 0,6 m | |
| Sex 06 | ▲ 00:35 1,4 m | ▼ 06:50 0,4 m | ▲ 13:04 1,3 m | ▼ 18:48 0,5 m |
| Sáb 07 | ▲ 01:08 1,4 m | ▼ 07:18 0,4 m | ▲ 13:22 1,3 m | ▼ 19:13 0,4 m |
| Dom 08 | ▲ 01:39 1,5 m | ▼ 07:44 0,4 m | ▲ 13:41 1,3 m | ▼ 19:41 0,3 m |
| Seg 09 | ▲ 02:11 1,5 m | ▼ 08:11 0,5 m | ▲ 14:02 1,3 m | ▼ 20:11 0,2 m |
| Ter 10 | ▲ 02:43 1,5 m | ▼ 08:39 0,5 m | ▲ 14:25 1,3 m | ▼ 20:44 0,2 m |
| Qua 11 | ▲ 03:16 1,4 m | ▼ 09:09 0,5 m | ▲ 14:52 1,3 m | ▼ 21:19 0,2 m |
| Qui 12 | ▲ 03:52 1,4 m | ▼ 09:42 0,6 m | ▲ 15:20 1,3 m | ▼ 21:56 0,3 m |
| Sex 13 | ▲ 04:31 1,3 m | ▼ 10:18 0,7 m | ▲ 15:51 1,2 m | ▼ 22:37 0,4 m |
| Sáb 14 | ▲ 05:19 1,2 m | ▼ 11:03 0,8 m | ▲ 16:27 1,2 m | ▼ 23:27 0,5 m |
| Dom 15 | ▲ 06:25 1,1 m | ▼ 12:06 0,8 m | ▲ 17:16 1,1 m | |
| Seg 16 | ▼ 00:34 0,6 m | ▲ 08:08 1,1 m | ▼ 13:45 0,9 m | ▲ 18:52 1,0 m |
| Ter 17 | ▼ 02:06 0,6 m | ▲ 09:46 1,2 m | ▼ 15:34 0,8 m | ▲ 21:17 1,0 m |
| Qua 18 | ▼ 03:38 0,6 m | ▲ 10:48 1,2 m | ▼ 16:41 0,7 m | ▲ 22:38 1,1 m |
| Qui 19 | ▼ 04:47 0,5 m | ▲ 11:32 1,3 m | ▼ 17:26 0,6 m | ▲ 23:32 1,3 m |
| Sex 20 | ▼ 05:41 0,4 m | ▲ 12:10 1,3 m | ▼ 18:04 0,5 m | |
| Sáb 21 | ▲ 00:18 1,4 m | ▼ 06:28 0,4 m | ▲ 12:45 1,3 m | ▼ 18:40 0,4 m |
| Dom 22 | ▲ 01:01 1,5 m | ▼ 07:11 0,3 m | ▲ 13:19 1,4 m | ▼ 19:17 0,3 m |
| Seg 23 | ▲ 01:44 1,5 m | ▼ 07:53 0,3 m | ▲ 13:53 1,4 m | ▼ 19:54 0,2 m |
| Ter 24 | ▲ 02:27 1,6 m | ▼ 08:35 0,4 m | ▲ 14:26 1,3 m | ▼ 20:32 0,2 m |
| Qua 25 | ▲ 03:11 1,6 m | ▼ 09:16 0,5 m | ▲ 14:58 1,3 m | ▼ 21:12 0,2 m |
| Qui 26 | ▲ 03:58 1,5 m | ▼ 09:57 0,6 m | ▲ 15:31 1,3 m | ▼ 21:53 0,2 m |
| Sex 27 | ▲ 04:46 1,5 m | ▼ 10:39 0,7 m | ▲ 16:03 1,2 m | ▼ 22:38 0,3 m |
| Sáb 28 | ▲ 05:40 1,4 m | ▼ 11:22 0,8 m | ▲ 16:37 1,2 m | ▼ 23:28 0,4 m |
| Dom 29 | ▲ 06:43 1,2 m | ▼ 12:10 0,9 m | ▲ 17:17 1,1 m | |
| Seg 30 | ▼ 00:27 0,5 m | ▲ 08:00 1,2 m | ▼ 13:09 0,9 m | ▲ 18:17 1,1 m |
Maior variação do mês: 1,4 m, no dia 25.
Como ler a tábua
▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").
De onde vem o cálculo
Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Mongaguá. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.
Surf em Mongaguá
Praias de Mongaguá com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Vera Cruz. Veja também todas as praias de Mongaguá e a tábua de maré de outras cidades.