Tábua de maré de Mongaguá — janeiro de 2027
Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Mongaguá (SP), dia a dia, em janeiro de 2027.
| Dia | Marés (horário de Brasília) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sex 01 | ▼ 02:38 0,8 m | ▲ 08:35 0,9 m | ▼ 14:49 0,7 m | ▲ 22:33 1,1 m |
| Sáb 02 | ▼ 04:42 0,8 m | ▲ 10:40 0,9 m | ▼ 16:41 0,7 m | |
| Dom 03 | ▲ 00:13 1,1 m | ▼ 06:18 0,8 m | ▲ 11:52 1,0 m | ▼ 17:59 0,6 m |
| Seg 04 | ▲ 01:08 1,2 m | ▼ 07:05 0,7 m | ▲ 12:40 1,1 m | ▼ 18:52 0,4 m |
| Ter 05 | ▲ 01:49 1,3 m | ▼ 07:39 0,7 m | ▲ 13:20 1,2 m | ▼ 19:34 0,3 m |
| Qua 06 | ▲ 02:23 1,4 m | ▼ 08:11 0,6 m | ▲ 13:55 1,3 m | ▼ 20:11 0,2 m |
| Qui 07 | ▲ 02:54 1,4 m | ▼ 08:41 0,6 m | ▲ 14:28 1,4 m | ▼ 20:45 0,2 m |
| Sex 08 | ▲ 03:24 1,5 m | ▼ 09:11 0,5 m | ▲ 15:00 1,4 m | ▼ 21:18 0,2 m |
| Sáb 09 | ▲ 03:53 1,5 m | ▼ 09:41 0,5 m | ▲ 15:30 1,4 m | ▼ 21:50 0,2 m |
| Dom 10 | ▲ 04:21 1,5 m | ▼ 10:11 0,5 m | ▲ 15:59 1,4 m | ▼ 22:22 0,2 m |
| Seg 11 | ▲ 04:50 1,5 m | ▼ 10:42 0,5 m | ▲ 16:30 1,4 m | ▼ 22:55 0,3 m |
| Ter 12 | ▲ 05:19 1,4 m | ▼ 11:14 0,5 m | ▲ 17:03 1,4 m | ▼ 23:32 0,3 m |
| Qua 13 | ▲ 05:52 1,3 m | ▼ 11:50 0,6 m | ▲ 17:41 1,3 m | |
| Qui 14 | ▼ 00:14 0,4 m | ▲ 06:30 1,2 m | ▼ 12:33 0,6 m | ▲ 18:31 1,2 m |
| Sex 15 | ▼ 01:10 0,6 m | ▲ 07:21 1,1 m | ▼ 13:35 0,7 m | ▲ 19:58 1,1 m |
| Sáb 16 | ▼ 02:41 0,7 m | ▲ 08:59 1,0 m | ▼ 15:15 0,7 m | ▲ 22:38 1,1 m |
| Dom 17 | ▼ 05:03 0,7 m | ▲ 11:12 1,0 m | ▼ 17:08 0,6 m | |
| Seg 18 | ▲ 00:19 1,3 m | ▼ 06:40 0,7 m | ▲ 12:25 1,1 m | ▼ 18:22 0,5 m |
| Ter 19 | ▲ 01:18 1,4 m | ▼ 07:33 0,6 m | ▲ 13:12 1,2 m | ▼ 19:14 0,3 m |
| Qua 20 | ▲ 02:04 1,5 m | ▼ 08:12 0,5 m | ▲ 13:50 1,3 m | ▼ 19:57 0,2 m |
| Qui 21 | ▲ 02:44 1,6 m | ▼ 08:45 0,5 m | ▲ 14:24 1,4 m | ▼ 20:35 0,1 m |
| Sex 22 | ▲ 03:20 1,6 m | ▼ 09:13 0,5 m | ▲ 14:55 1,4 m | ▼ 21:11 0,1 m |
| Sáb 23 | ▲ 03:52 1,6 m | ▼ 09:38 0,5 m | ▲ 15:23 1,5 m | ▼ 21:44 0,1 m |
| Dom 24 | ▲ 04:20 1,5 m | ▼ 10:00 0,5 m | ▲ 15:50 1,5 m | ▼ 22:14 0,1 m |
| Seg 25 | ▲ 04:43 1,4 m | ▼ 10:21 0,5 m | ▲ 16:15 1,5 m | ▼ 22:43 0,2 m |
| Ter 26 | ▲ 05:00 1,3 m | ▼ 10:41 0,5 m | ▲ 16:41 1,4 m | ▼ 23:10 0,4 m |
| Qua 27 | ▲ 05:13 1,2 m | ▼ 11:03 0,5 m | ▲ 17:08 1,3 m | ▼ 23:36 0,5 m |
| Qui 28 | ▲ 05:23 1,2 m | ▼ 11:29 0,6 m | ▲ 17:39 1,2 m | |
| Sex 29 | ▼ 00:02 0,7 m | ▲ 05:31 1,1 m | ▼ 12:01 0,6 m | ▲ 18:19 1,1 m |
| Sáb 30 | ▼ 00:31 0,8 m | ▲ 05:37 1,0 m | ▼ 12:58 0,7 m | |
| Dom 31 | ▲ 05:06 1,0 m | ▼ 16:01 0,7 m | ||
Maior variação do mês: 1,6 m, no dia 22.
Como ler a tábua
▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").
De onde vem o cálculo
Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Mongaguá. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.
Surf em Mongaguá
Praias de Mongaguá com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Vera Cruz. Veja também todas as praias de Mongaguá e a tábua de maré de outras cidades.