Ver o mar agora

Tábua de maré de Mongaguá — setembro de 2027

Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Mongaguá (SP), dia a dia, em setembro de 2027.

DiaMarés (horário de Brasília)
Qua 01▲ 02:46 1,6 m▼ 09:03 0,1 m▲ 15:25 1,5 m▼ 21:08 0,4 m
Qui 02▲ 03:12 1,6 m▼ 09:30 0,2 m▲ 15:42 1,4 m▼ 21:28 0,4 m
Sex 03▲ 03:36 1,6 m▼ 09:54 0,3 m▲ 15:54 1,3 m▼ 21:47 0,4 m
Sáb 04▲ 04:00 1,5 m▼ 10:16 0,4 m▲ 16:02 1,3 m▼ 22:08 0,4 m
Dom 05▲ 04:24 1,4 m▼ 10:35 0,6 m▲ 16:09 1,2 m▼ 22:32 0,4 m
Seg 06▲ 04:50 1,3 m▼ 10:50 0,7 m▲ 16:15 1,2 m▼ 22:59 0,5 m
Ter 07▲ 05:19 1,1 m▼ 10:54 0,8 m▲ 16:17 1,1 m▼ 23:36 0,6 m
Qua 08▲ 15:46 1,1 m
Qui 09▼ 02:40 0,7 m▲ 12:57 1,1 m▼ 20:01 0,9 m▲ 23:35 0,9 m
Sex 10▼ 05:53 0,6 m▲ 12:56 1,2 m▼ 19:05 0,8 m
Sáb 11▲ 00:16 1,1 m▼ 06:28 0,5 m▲ 13:12 1,3 m▼ 19:07 0,7 m
Dom 12▲ 00:47 1,3 m▼ 06:57 0,3 m▲ 13:32 1,4 m▼ 19:23 0,5 m
Seg 13▲ 01:15 1,4 m▼ 07:24 0,2 m▲ 13:53 1,5 m▼ 19:43 0,4 m
Ter 14▲ 01:42 1,5 m▼ 07:51 0,2 m▲ 14:14 1,6 m▼ 20:06 0,4 m
Qua 15▲ 02:07 1,6 m▼ 08:17 0,1 m▲ 14:35 1,6 m▼ 20:29 0,3 m
Qui 16▲ 02:33 1,6 m▼ 08:43 0,1 m▲ 14:57 1,6 m▼ 20:53 0,3 m
Sex 17▲ 02:59 1,6 m▼ 09:11 0,2 m▲ 15:19 1,5 m▼ 21:19 0,3 m
Sáb 18▲ 03:26 1,6 m▼ 09:40 0,2 m▲ 15:41 1,4 m▼ 21:46 0,3 m
Dom 19▲ 03:57 1,5 m▼ 10:11 0,4 m▲ 16:04 1,3 m▼ 22:16 0,3 m
Seg 20▲ 04:32 1,4 m▼ 10:46 0,5 m▲ 16:27 1,2 m▼ 22:51 0,4 m
Ter 21▲ 05:17 1,3 m▼ 11:30 0,7 m▲ 16:49 1,1 m▼ 23:38 0,5 m
Qua 22▲ 06:41 1,1 m▼ 12:54 0,9 m▲ 17:02 1,0 m
Qui 23▼ 01:19 0,6 m▲ 10:39 1,1 m
Sex 24▼ 04:20 0,6 m▲ 11:54 1,3 m▼ 18:27 0,7 m▲ 23:35 1,1 m
Sáb 25▼ 05:41 0,4 m▲ 12:37 1,4 m▼ 18:47 0,6 m
Dom 26▲ 00:18 1,2 m▼ 06:28 0,3 m▲ 13:11 1,5 m▼ 19:10 0,6 m
Seg 27▲ 00:54 1,4 m▼ 07:07 0,2 m▲ 13:41 1,6 m▼ 19:32 0,5 m
Ter 28▲ 01:26 1,5 m▼ 07:40 0,1 m▲ 14:07 1,5 m▼ 19:53 0,4 m
Qua 29▲ 01:55 1,6 m▼ 08:10 0,1 m▲ 14:28 1,5 m▼ 20:13 0,4 m
Qui 30▲ 02:23 1,6 m▼ 08:37 0,2 m▲ 14:46 1,4 m▼ 20:33 0,3 m

Maior variação do mês: 1,5 m, no dia 1.

Como ler a tábua

▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").

De onde vem o cálculo

Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Mongaguá. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.

Previsão para surf e lazer. Para navegação de embarcações, a referência oficial é a tábua da Marinha do Brasil (DHN).

Surf em Mongaguá

Praias de Mongaguá com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Vera Cruz. Veja também todas as praias de Mongaguá e a tábua de maré de outras cidades.