Tábua de maré de Mongaguá — maio de 2027
Horário e altura da maré alta e da maré baixa em Mongaguá (SP), dia a dia, em maio de 2027.
| Dia | Marés (horário de Brasília) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 01 | ▼ 05:53 0,6 m | ▲ 11:51 1,2 m | ▼ 17:56 0,4 m | ||
| Dom 02 | ▲ 00:27 1,4 m | ▼ 06:22 0,5 m | ▲ 12:27 1,4 m | ▼ 18:33 0,4 m | |
| Seg 03 | ▲ 00:56 1,4 m | ▼ 06:50 0,4 m | ▲ 13:01 1,5 m | ▼ 19:08 0,3 m | |
| Ter 04 | ▲ 01:23 1,4 m | ▼ 07:19 0,3 m | ▲ 13:35 1,5 m | ▼ 19:44 0,3 m | |
| Qua 05 | ▲ 01:52 1,4 m | ▼ 07:50 0,3 m | ▲ 14:11 1,6 m | ▼ 20:20 0,3 m | |
| Qui 06 | ▲ 02:20 1,4 m | ▼ 08:23 0,2 m | ▲ 14:50 1,6 m | ▼ 20:58 0,4 m | |
| Sex 07 | ▲ 02:50 1,4 m | ▼ 08:59 0,2 m | ▲ 15:31 1,5 m | ▼ 21:38 0,5 m | |
| Sáb 08 | ▲ 03:21 1,3 m | ▼ 09:38 0,2 m | ▲ 16:18 1,5 m | ▼ 22:21 0,6 m | |
| Dom 09 | ▲ 03:53 1,2 m | ▼ 10:21 0,3 m | ▲ 17:14 1,4 m | ▼ 23:11 0,7 m | |
| Seg 10 | ▲ 04:28 1,2 m | ▼ 11:13 0,4 m | ▲ 18:28 1,3 m | ||
| Ter 11 | ▼ 00:14 0,8 m | ▲ 05:12 1,1 m | ▼ 12:21 0,5 m | ▲ 20:13 1,2 m | |
| Qua 12 | ▼ 01:52 0,9 m | ▲ 06:34 1,0 m | ▼ 13:56 0,5 m | ▲ 21:57 1,2 m | |
| Qui 13 | ▼ 03:54 0,9 m | ▲ 09:02 1,0 m | ▼ 15:40 0,5 m | ▲ 23:06 1,2 m | |
| Sex 14 | ▼ 04:59 0,8 m | ▲ 10:33 1,1 m | ▼ 16:58 0,5 m | ▲ 23:50 1,2 m | |
| Sáb 15 | ▼ 05:35 0,7 m | ▲ 11:31 1,2 m | ▼ 17:52 0,5 m | ||
| Dom 16 | ▲ 00:23 1,2 m | ▼ 06:03 0,6 m | ▲ 12:16 1,3 m | ▼ 18:33 0,5 m | |
| Seg 17 | ▲ 00:48 1,2 m | ▼ 06:30 0,5 m | ▲ 12:54 1,4 m | ▼ 19:06 0,5 m | |
| Ter 18 | ▲ 01:09 1,2 m | ▼ 06:58 0,4 m | ▲ 13:30 1,4 m | ▼ 19:35 0,5 m | |
| Qua 19 | ▲ 01:29 1,2 m | ▼ 07:28 0,3 m | ▲ 14:04 1,4 m | ▼ 20:03 0,5 m | |
| Qui 20 | ▲ 01:50 1,3 m | ▼ 08:00 0,3 m | ▲ 14:38 1,4 m | ▼ 20:32 0,5 m | |
| Sex 21 | ▲ 02:15 1,3 m | ▼ 08:34 0,2 m | ▲ 15:13 1,4 m | ▼ 21:02 0,6 m | |
| Sáb 22 | ▲ 02:42 1,3 m | ▼ 09:10 0,2 m | ▲ 15:49 1,4 m | ▼ 21:35 0,6 m | |
| Dom 23 | ▲ 03:14 1,3 m | ▼ 09:49 0,3 m | ▲ 16:28 1,3 m | ▼ 22:12 0,7 m | |
| Seg 24 | ▲ 03:48 1,3 m | ▼ 10:31 0,3 m | ▲ 17:12 1,3 m | ▼ 22:55 0,7 m | |
| Ter 25 | ▲ 04:28 1,2 m | ▼ 11:18 0,4 m | ▲ 18:06 1,2 m | ▼ 23:48 0,8 m | |
| Qua 26 | ▲ 05:16 1,2 m | ▼ 12:14 0,5 m | ▲ 19:16 1,2 m | ||
| Qui 27 | ▼ 00:58 0,8 m | ▲ 06:25 1,1 m | ▼ 13:24 0,6 m | ▲ 20:41 1,1 m | |
| Sex 28 | ▼ 02:25 0,8 m | ▲ 08:11 1,1 m | ▼ 14:46 0,6 m | ▲ 21:57 1,2 m | |
| Sáb 29 | ▼ 03:47 0,8 m | ▲ 09:51 1,1 m | ▼ 16:04 0,6 m | ▲ 22:54 1,2 m | |
| Dom 30 | ▲ 23:58 1,3 m | ▼ 04:48 0,7 m | ▲ 11:01 1,2 m | ▼ 17:09 0,5 m | ▲ 23:40 1,2 m |
| Seg 31 | ▼ 05:35 0,6 m | ▲ 11:55 1,3 m | ▼ 18:02 0,5 m | ||
Maior variação do mês: 1,4 m, no dia 6.
Como ler a tábua
▲ Maré alta (preamar) e ▼ maré baixa (baixa-mar), com o horário de Brasília e a altura em metros. O zero da tábua é a maré mais baixa do período de 2026 a 2028, então quanto maior o número, mais cheia a maré. A diferença entre a alta e a baixa é maior na lua cheia e na lua nova (maré de sizígia, a "maré grande").
De onde vem o cálculo
Calculado pelo SurfHoje com o modelo de maré EOT20 (DGFI-TUM, feito com 25 anos de medições de satélite), no mar em frente às praias de Mongaguá. Comparado com 1 ano de medição das estações maregráficas do IBGE em Salvador, Fortaleza, Imbituba e Arraial do Cabo, o horário da maré alta e da baixa fica, em média, a poucos minutos do medido. Vento forte e ressaca podem deixar o nível do mar um pouco diferente do previsto.
Surf em Mongaguá
Praias de Mongaguá com previsão de onda, vento e nota de 0 a 10 agora: Vera Cruz. Veja também todas as praias de Mongaguá e a tábua de maré de outras cidades.